IRONMAN 70.3 Perú 2017
- http://bit.ly/R4P-2cHxqPo
- Abril 23, 2017
- 6:30 AM
- 4:30 AM
- http://bit.ly/R4P-2cRsrfv
- http://bit.ly/R4P-2p9IDiF
- Lima, Perú
Este 23 de abril de 2017 se realizará por primera vez el IRONMAN 70.3 Perú 2017, en la ciudad de Lima, organizado por el World Triathlon Corporation (WTC).
Los participantes nadarán 1.2 millas (1.9K) en las aguas de playa Agua Dulce en el Océano Pacífico, luego recorrerán en bicicleta 56 millas (90K) a lo largo de la carretera circuito de playas "Costa Verde", para finalmente completar 13.1 millas (21.1K) de carrera pedestre.
Costo
Los costos para el IRONMAN 70.3 Perú 2017 son:
Del 12 septiembre Al 23 octubre 2016
General (★ agotado ★) | ► $250 |
Postas | ► $350 |
Del 24 octubre 2016 Al 22 enero 2017
General (★ agotado ★) | ► $300 |
Postas | ► $400 |
Del 23 enero 2017 Al cierre
General (★ agotado ★) | ► $350 |
Postas | ► $450 |
Cada atleta recibe una polo finisher, medalla, bolsa y un snack en la línea de meta.
Inscripción
Par poder hacer el pago y tu inscripción debes hacer click aquí.
Calendario
Viernes, 21 abril 2017
Horario | Evento | Lugar |
12pm - 6pm | Registro de Atletas | Playa Agua Dulce |
12pm - 6pm | Expo IRONMAN 70.3 Perú | Playa Agua Dulce |
12pm - 6pm | Tienda Oficial IRONMAN | Playa Agua Dulce |
12pm - 6pm | Información general del evento | Playa Agua Dulce |
2pm | Charla Técnica (Español) | Playa Agua Dulce |
4pm | Charla Ténica (Español) | Playa Agua Dulce |
12pm - 6pm | Servicio Mecánico | Playa Agua Dulce |
Sábado, 22 abril 2017
Horario | Evento | Lugar |
11am - 5pm | Registro de Atletas | Playa Agua Dulce |
11am - 5pm | Expo IRONMAN 70.3 Perú | Playa Agua Dulce |
11am - 5pm | Tienda Oficial IRONMAN | Playa Agua Dulce |
11am - 5pm | Información general del evento | Playa Agua Dulce |
12pm | Charla Técnica (Español) | Playa Agua Dulce |
2pm | Charla Ténica (Inglés) | Playa Agua Dulce |
3pm | Charla Técnica (Español) | Playa Agua Dulce |
4pm | Conferencia de Prensa | Playa Agua Dulce (Área VIP) |
5pm | Charla Técnica (Español) | Playa Agua Dulce |
3pm | Charla Técnica Atletas Profesionales | Playa Agua Dulce (Área VIP) |
11am - 5pm | Servicio Mecánico | Playa Agua Dulce |
11am - 5pm | Registro obligatorio de bicicletas | Playa Agua Dulce |
DÍA DE LA COMPETENCIA - Domingo, 23 de abril 2017
Horario | Evento | Lugar |
4:30am - 6:15am | Apertura Zona de transición | Playa Agua Dulce |
6:25am | Himno Nacional | Playa Agua Dulce |
6:30am - 6:35am | Largada atletas profesionales | Playa Agua Dulce |
6:40am - 7:24am | Largada por categorías | Playa Agua Dulce |
9am - 4pm | Tienda oficial IRONMAN | Playa Agua Dulce |
12:45pm - 4:15pm | Zona de recuperación atletas | Playa Agua Dulce |
3:54pm | Cierre de la competencia | Playa Agua Dulce |
6pm | Ceremonia de premiación, Entrega de Plazas IRONMAN 70.3 Mundial | Playa Agua Dulce (Área VIP) |
7pm | Asignación de los cupos a IRONMAN 70.3 Mundial | Playa Agua Dulce (Área VIP) |
Horarios
Natación (swim)
Wave | Time | Divisions | Color |
1 | 6:30am | Pro Male | Naranja |
2 | 6:35am | Pro Female PC | Azul |
3 | 6:40am | Age Group Female 18-24, 25-29, Female 45+ | Plateado |
4 | 6:44am | Age Group Female 30-34, 35-39, 40-44 | Rojo |
5 | 6:48am | Age Group Male 50+ | Verde |
6 | 6:52am | Age Group Male 18-24, 25-29 | Naranja |
7 | 6:56am | Age Group Male 45-49 | Azul |
8 | 7:00am | Age Group Male 40-44 A-L | Plateado |
9 | 7:04am | Age Group Male 40-44 M-Z | Rojo |
10 | 7:08am | Age Group Male 35-39 A-L | Verde |
11 | 7:12am | Age Group Male 35-39 M-Z | Naranja |
12 | 7:16am | Age Group Male 30-34 A-L | Azul |
13 | 7:20am | Age Group Male 30-34 M-Z | Plateado |
14 | 7:24am | Relays | Rojo |
A todos los atletas se les permitirá 1:10 para completar el nado desde su respectivo grupo de salida. Los atletas que tarden má de 1:10 para nadar recibirán un DNF.
Trayectos
Natación (swim)
Los participantes nadarán 1.2 millas (1.9K) en las aguas de playa Agua Dulce en el Océano Pacífico.

Ciclismo (bike)
Recorrerán en bicicleta 56 millas (90K) a lo largo de la carretera circuito de playas "Costa Verde".

Carrera (run)
Correrán 13.1 millas (21.1K) en el Circuito de Playas.

Altimetría
Ciclismo (bike)

Carrera (run)

Alojamiento
El IRONMAN 70.3 Perú 2017 tiene 2 hoteles oficiales para esta competencia, el Dazzler Hotel Lima y El Pardo DoubleTree Lima Hotel; ambos se encuentran en el corazón de Miraflores y a muy pocos minutos del punto de partida.
- Dazzler Hotel Lima. Para reservas, contactar a reservas@dazzlerlima.com y jrubatto@dazzlerlima.com y mencionar la oferta para el IRONMAN 70.3 Perú.
- El Pardo DoubleTree Lima Hotel. Para reservas, contactar a gissela.taysing@hilton.com y mencionar la oferta para el IRONMAN 70.3 Perú.
Más información sobre alojamiento dar click aquí.
Ganadores

Varones | Damas |
|
|
Si deseas ver todos los resultados del IRONMAN 70.3 Perú 2017 haz clic aquí.
Información Adicional
Para mayor información puedes visitar: