XXXI Maraton Internacional de Los Andes
Este 15 de novimebre se realizará la Trigésimo Primera edición de la "Maratón Internacional de los Andes" 2015 organizada por la Municipalidad Provincial de Huancayo con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD); teniendo como auspiciadores a Perú Runners, Scotiabank, Powerade, Caja Huancayo, Plaza Vea, entre otros. Las modidalidades serán de 42K, 21K y 10K.
Costo
El costo de inscripción de la Maratón Internacional de los Andes 2015 es de s/.15.00.
Inscripción
El proceso de inscripción va desde el 01 de octubre hasta el 14 de noviembre a las 4pm.
Para inscribirte debes seguir los siguientes pasos:
- Ingresa a la página web del evento, da click a la opción "Inscríbete" y llena todos los datos.
- Abona el costo de la inscripción en la Oficina de Deportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo o en las oficinas de Perú Runners (Calle Víctor Maúrtua 140, Of. 603, San Isidro).
Puedes ver el reglamento completo aquí.
Categorías
Las categorías para la Maratón Internacional de los Andes 2015 son:
Categorías | Edad Permitida | Partida / Hora |
Libre (42K) | ► Damas y Varones (18 a 39 años) | ► Ataura, Jauja / 8.30am |
Master (21K) | ► Varones (40 a 49 años) ► Damas (40 a más) | ► Concepción / 9am |
Super Master (21K) | ► Varones (50 a más) | ► Concepción / 9am |
Juvenil (10K) | ► Varones y Damas (14 a 17 años) | ► Cajas / 9am |
Kit
La entrega de los kits oficiales (polo oficial, número de competidor) de la competencia serán entregados el día 14 de noviembre a las 9am en la Plaza Huamanmarca.
Premios
Los premios para la Maratón Internacional de los Andes 2015 según categroría son:
Libre (42K)
Puestos | Varones US$ | Damas US$ |
1er Puesto | ► 10,000 | ► 10,000 |
2do Puesto | ► 5,500 | ► 5,500 |
3er Puesto | ► 3,500 | ► 3,500 |
4to Puesto | ► 2,500 | ► 2,500 |
5to Puesto | ► 1,300 | ► 1,300 |
6to Puesto | ► 800 | ► 800 |
7mo Puesto | ► 400 | ► 400 |
8vo Puesto | ► 300 | ► 300 |
9no Puesto | ► 200 | ► 200 |
10mo Puesto | ► 200 | ► 200 |
Master (21K)
Puestos | Varones US$ | Damas US$ |
1er Puesto | ► 1,500 | ► 1,500 |
2do Puesto | ► 700 | ► 700 |
3er Puesto | ► 400 | ► 400 |
4to Puesto | ► 150 | ► 150 |
5to Puesto | ► 150 | ► 150 |
Super Master (21K)
Puestos | Varones US$ |
1er Puesto | ► 1,500 |
2do Puesto | ► 700 |
3ro Puesto | ► 400 |
4to Puesto | ► 150 |
5to Puesto | ► 150 |
Juevenil (10K)
Puestos | Varones US$ | Damas US$ |
1er Puesto | ► 500 | ► 500 |
2do Puesto | ► 300 | ► 300 |
3er Puesto | ► 200 | ► 400 |
4to Puesto | ► 150 | ► 150 |
Por Mejorar la Marca Técnica (Libre 42K) US$1,000 varones y damas.